Упаковочный целлюлозный картон с двухслойным односторонним мелованным покрытием и белой оборотной стороной марки NINGBO SPARK UV1 IVORY HI – BULK
Базовый вес (Плотность) | Толщина | Жёсткость на изгиб(Табер 15 град. ) | |
---|---|---|---|
Basis weight | Thickness | Stiffness | |
г / м2 (+/- 3 %) | микрон (+/- 4 %) | mN/m (+/- 15 %) | |
CD | MD | ||
235 | 385 | 6.6 | 13.5 |
250 | 415 | 8.1 | 16.5 |
270 | 455 | 10.0 | 20.2 |
295 | 505 | 13.0 | 26.3 |
325 | 555 | 16.0 | 32.5 |
Свойства Property | Единица Unit | Показатель Value |
---|---|---|
Гладкость (Лицевая сторона) / Roughness PPS (Top) | микрон | 1.4±0.3 |
Белизна (Лицевая сторона) Brightness (Top) | % | 93±2 |
Глянец по Хантеру 75 (Лицевая сторона) Gloss (Top) | % | > 45 |
Условия тестирования (ISO): при температуре 23 +\- 1 град. С и относит. влажности 50 +/- 2 %