Пленка с твист-эффектом поливинилхлоридная для пищевой промышленности.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Тип: Прозрачная / Белая / Металлизированная
| Характеристики | Значения | Единица измерения | Метод испытаний* |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1,38 | Грамм/см³ | D1505 |
| Толщина | 25 | мкм | |
| Отклонения по толщине | +/-10 | % | Методом плотности |
| Плотность | 35 | Грамм/м² | |
| Выход | 28,5 | м²/кг | |
| Отклонения по выходу | +/-4 | % % | |
| Коэффициент трения | Статический-45 Динамический-35 | D1894 | |
| Ударопрочность | 20 | кгс/см² | D1709 |
| Усилие на разрыв | Продольное-670 Поперечное-580 | кгс/см² | D882 |
| Относительное удлинение при разрыве | Продольное-170 Поперечное-150 | % % | D882 |
*Метод испытаний соответствует ASTM ( Американское общество для испытаний и материалов)
Свойства, присущие материалу:
- Антистатика
- Отличная память к заворачиванию
- Отличная заворачиваемость с помощью машинной закрутки
- Высокая прозрачность и блеск
- Пригодна к использованию в пищевой промышленности (сертифицирована Центральным Исследовательским Институтом Пищевых Технологий, Майсур, Индия)



























