Упаковочный целлюлозный картон с двухслойным односторонним мелованным покрытием и белой оборотной стороной марки Ningbo Fold C1S Ivory
Базовый вес (Плотность) | Толщина | Жёсткость на изгиб (Табер 15 град. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis weight | Thickness | Stiffness (Taber 15 ) | ||||||
г / м2 (+/- 3 %) | микрон (+/- 4 %) | mN/m (+/- 10 %) | ||||||
CD | MD | |||||||
190 | 245 | 1,7 | 2,9 | |||||
220 | 290 | 2,4 | 3,2 | |||||
230 | 310 | 2,9 | 6,5 | |||||
250 | 340 | 3,8 | 7,0 | |||||
270 | 370 | 4,6 | 7,5 | |||||
280 | 385 | 5,2 | 8,0 | |||||
300 | 415 | 6,5 | 12,0 | |||||
325 | 460 | 8,5 | 15,0 | |||||
350 | 490 | 10,0 | 18,5 | |||||
400 | 555 | 14,0 | 23,0 | |||||
440 | 610 | 18,0 | 27,0 | |||||
450 | 630 | 19,0 | 28,0 |
Свойства Property | Единица Unit | Показатель Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гладкость (Лицевая сторона) / Roughness PPS (Top) | микрон | ≤1.8 | ||||||
Содержание влаги Moisture | % | ≤ 250gsm 1.1±0.3 ≥250gsm 1.4±0.3 | ||||||
Белизна (Лицевая сторона) Brightness (Top) | % | 90 ±2 | ||||||
Глянец по Хантеру 75 (Лицевая сторона) Gloss (Top) | % | 50 ±5 | ||||||
Стойкость к выщипыванию (Лицевая сторона) | м/сек | ≥1.5 | ||||||
(Dry pick IGT Blister) | ||||||||
Адсорбция влаги по Коббу (Лицевая сторона) | г/м2 | 40±15 | ||||||
(Cobb test (60 s) (Top) | ||||||||
Сопротивление расслаиванию Ply bonding | дж/м2 | ≥130 |
Условия тестирования (ISO): при температуре 23 +\- 1 град. С и относит. влажности 50 +/- 2 %