Технические характеристики мелованного картона AllyKing GC2 производства АРР, Китай.
Упаковочный целлюлозный картон с двухслойным односторонним мелованным покрытием лицевой стороны и светло кремовой оборотной стороной марки AllyKing GC2
Базовый вес (Плотность) | Толщина | Жёсткость на изгиб (Табер 15 град. ) | ||||||
Basis weight | Thickness | Stiffness (Taber 15 ) | ||||||
г / м2 (+/- 5 %) | микрон (+/- 5 %) | mN/m (+/- 0 – 20 %) | ||||||
CD | MD | |||||||
200 | 325 | 2,7 | 6,0 | |||||
215 | 350 | 4,6 | 9,4 | |||||
220 | 360 | 5,2 | 10,4 | |||||
235 | 385 | 6,8 | 13,5 | |||||
240 | 400 | 7,2 | 14,5 | |||||
250 | 420 | 8,1 | 16,5 | |||||
270 | 460 | 10,0 | 20,2 | |||||
295 | 510 | 13,0 | 26,3 | |||||
325 | 560 | 16,0 | 32,5 | |||||
350 | 610 | 20,0 | 36,0 | |||||
380 | 660 | 24,0 | 42,5 | |||||
Свойства Property | Единица Unit | Показатель Value | ||||||
Гладкость (Лицевая сторона) / Roughness PPS (Top) | микрон | </= 2 | ||||||
Содержание влаги Moisture | % | 7 +/ – 1 | ||||||
Белизна (Лицевая сторона) Brightness (Top) | % | 80+/ – 2 | ||||||
Глянец по Хантеру 75 (Лицевая сторона) Gloss (Top) | % | 45 +/ – 5 | ||||||
Стойкость к выщипыванию (Лицевая сторона) | м/сек | >/= 1,2 | ||||||
(Dry pick IGT Blister) | ||||||||
Адсорбция влаги по Коббу (Лицевая сторона) | г/м2 | 40 +/ – 15 | ||||||
(Cobb test (60 s) (Top) | ||||||||
Сопротивление расслаиванию Ply bonding | дж/м2 | >/= 130 |
Условия тестирования (ISO): при температуре 23 +\- 1 град. С и относит. влажности 50 +/- 2 %